модель | единицы | 70 | 80 | 90 | 100 |
двигатель |
|||||
СпупеньІІІА Тип | Zetor7205 | Zetor1105 | Zetor1205 | Zetor1005 | |
СтупеньІІІВ Тип | Zetor1206 | Zetor1006 | |||
Сертифицированная мощность ISO 2000/25 | кВт/л.с. | 48/65 | 57/77 | 65/88 | 71/96 |
Номинальная скорость | об/мин. | 2200 | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов | 8 | 8 | |||
16 | |||||
Наполнение | турбокомпрессор | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм. | 105/120 | |||
Объем цилиндров | см3 | 4156 | |||
Запас крутящего момента | % | 265/36 | 310/35 | 361/39 | 391/37 |
355/38 | 419/46 | ||||
Сцепление |
|||||
Тип | сухое, двухдисковое с гидравлическим приводом | ||||
Диаметр | мм. | 310 | |||
Накладка диска | металлокерамика | ||||
Коробка передач |
|||||
Тип | механическая | ||||
Переключение передач | полностью синхронизированное | ||||
Количество ступеней передач | стандарт 10/2 | ||||
Исполнение по желанию | синхронизированная реверсия12/12; с ползущими передачами20/4 | ||||
Скорость | км/ч. | исполнение 2WDс кабиной 30 км/ч.; исполнение 4 WDс кабиной 30 км/ч. (40 км/ч. по желанию) | |||
ВМО |
|||||
Тип | независимый/зависимый | ||||
Обороты заднего ВМО | об/мин. | 540 (дополнительно 540/1000 или 540/540Е) | |||
Обороты переднего ВМО | об/мин. | 1000 | |||
Гидравлика |
|||||
Тип | механическая регулировка с позиционным, смешанным и силовым способом регулировки | ||||
Трехточечная навеска | категория ІІ | ||||
Развиваемое усиление на конце нижних тяг | кН | стандарт 42 | |||
Рабочее давление | МРа | 19 | |||
Продуктивность насоса гидравлики | л/мин. | 50 | |||
Внешний выход | 2+1 стандарт (4+1 или 6+1 по желанию) | ||||
Подвески | модульная система подвесок CBM | ||||
Кабина |
|||||
Кондиционер | ручное управление (по желанию) | ||||
Сидение | GrammerMaximoStandart | ||||
Сидение пассажира | по желанию | ||||
Дымчатые стекла | стандарт | ||||
Рулевое колесо | стандартфиксированное (по желанию откидное выдвижное) | ||||
Другие параметры |
|||||
Управление | гидростатическое | ||||
Рабочий/стояночный тормоза | влажные, дисковые с гидравлическим/механическим управлением | ||||
Тормоза прицепа | по желанию (пневматические или гидротормоз) | ||||
DrainQuickcouplers (расход быстродействующих муфт) | по желанию | ||||
Размеры |
|||||
Вес 2WD/4WD | кг. | 3130/3630 | |||
Максимальная длина 2WD/4WD | мм. | 3873/3788 | |||
Ширина по задним крыльям | мм. | 1910 | |||
Высота до горловины верхней трубы 2WD/4WD | мм. | 2723/2748 | |||
Колесная база 2WD/4WD | мм. | 2321/2308 | |||
Стандартные передние шины 2WD/4WD | 7,5-16/11,2-24 | ||||
Стандартные задние шины | 16,9-28 |
Другое оборудование под заказ
- альтернативная комбинация шин передних и задних колес;
- альтернативные передние и задние противовесы;
- угольные фильтры;
- авторадио;
- один или два сигнальных маяка;
- передняя трехточечная подвеска;
- передний ВМО с вращением вправо или влево;
- альтернативные навески – модульная система СВМ;
- топливныйбак 150 л.;
- переднее крыло;
- подогрев зеркал и заднего стекла;
- внешний контроль задней трехточечной навески;
- муфта коробки отбора мощности с пневморазгрузкой;
- до восьми передних фар.